Home      IT    EN    NL    CZ    PL


07.01

08.01

09.01
Anfrageassistent
Schicken Sie uns eine unverbindliche Anfrage für Ihren Urlaub im Eisacktal!
Home    > Aktiv    > Winter    > Ski Alpin    > Skipasspreise Wipptal

Skipasspreise Wipptal

Saison 2008/2009

gültig für die Skigebiete Ratschings-Jaufen und Ladurns-Gossensass

  • Kinder: geb. nach 01.12.1992
  • Senioren: geb. vor 01.12.1948
  • Kinderfreipass: geb. nach 01.12.2000 
  • Seniorenfreipass: geb. vor 01.12.1928

Vorsaison:
05.12.2008 - 23.12.2008
Tage Erwachsen Kinder Senioren
3 h  € 19,00  € 12,00  € 17,00 
4 h  € 23,00  € 15,00  € 19,00 
1/2 (ab 12.30 Uhr) € 20,00  € 13,00  € 17,00 
1 €  27,00 €  19,00 €  23,00
2 €  53,00 €  37,00 €  45,00
3 €  78,00 €  55,00 €  66,00
4 € 100,00 €  70,00 € 85,00
5 € 120,00 €  84,00 € 102,00
6 € 138,00 € 96,00 € 117,00
7 € 146,00 € 102,00 € 124,00
€ 164,00  € 114,00  € 139,00 
 9 € 180,00  € 126,00  € 153,00 
10 € 196,00 € 137,00 € 167,00
11  € 211,00  € 147,00  € 179,00 
12 € 225,00 € 157,00 € 191,00
13 € 239,00 € 167,00 € 203,00
14  € 251,00  € 175,00  € 213,00 
Wahlabos 
5/6  € 124,00  € 87,00  € 106,00 
 6/7 € 142,00  € 99,00 € 121,00 
 8/10 € 169,00  € 118,00  € 144,00 
 11/13 € 216,00  € 151,00  € 184,00 
 12/14 € 230,00 € 161,00  € 196,00 

Hauptsaison:
24.12.2008 - 06.01.2009 und
01.02.2009 - 14.03.2009

Tage Erwachsen Kinder Senioren
3 h  € 25,00  € 15,00  € 20,00 
4 h  € 29,00  € 19,00  € 24,00 
1/2 (ab 12.30 Uhr) € 26,00  € 16,00  € 21,00 
1 €  33,00 €  23,00 €  28,00
2 €  66,00 €  46,00 €  56,00
3 €  98,00 €  68,00 €  83,00
4 € 125,00 €  87,00 € 106,00
5 € 150,00 €  104,00 € 127,00
6 € 172,00 € 120,00 € 146,00
7 € 182,00 € 127,00 € 155,00
€ 204,00  € 142,00  € 174,00 
€ 225,00  € 157,00  € 191,00 
10 € 244,00 € 171,00 € 208,00
11  € 263,00  € 184,00  € 224,00 
12 € 281,00 € 196,00 € 239,00
13 € 297,00 € 208,00 € 253,00
14  € 313,00  € 218,00  € 267,00 
Wahlabos 
5/6  € 154,00  € 107,00  € 131,00 
 6/7 € 176,00  € 123,00 € 150,00 
 8/10 € 209,00  € 146,00  € 179,00 
 11/13 € 268,00  € 188,00  € 229,00 
 12/14 € 286,00  € 200,00  € 244,00 

Zwischensaison:
07.01.2009 - 31.01.2009 und
15.03.2009 - 19.04.2009
Tage Erwachsen Kinder Senioren
3 h  € 21,00  € 13,00  € 18,00 
4 h  € 25,00  € 17,00  € 21,00 
1/2 (ab 12.30 Uhr) € 22,00  € 14,00  € 19,00 
1 €  29,00 €  21,00 €  25,00
2 €  58,00 €  41,00 €  49,00
3 €  86,00 €  60,00 €  73,00
4 € 110,00 €  77,00 € 93,00
5 € 131,00 €  92,00 € 112,00
6 € 151,00 € 106,00 € 128,00
7 € 160,00 € 112,00 € 136,00
€ 179,00  € 125,00  € 152,00 
€ 197,00  € 138,00  € 168,00 
10 € 215,00 € 150,00 € 183,00
11  € 231,00  € 162,00  € 197,00 
12 € 247,00 € 173,00 € 210,00
13 € 261,00 € 183,00 € 222,00
14  275,00  € 193,00  € 234,00 
Wahlabos 
5/6  € 135,00  € 95,00  € 116,00 
 6/7 € 155,00  € 109,00 € 132,00 
 8/10 € 184,00  € 129,00  € 157,00 
 11/13 € 236,00  € 166,00  € 202,00 
 12/14 € 252,00  € 177,00  € 215,00 

* Angaben ohne Gewähr



© 2008 Tourismusverband Eisacktal   -   Tel. (0039) 0472 802 232   -   info@eisacktal.info
 
Anreisedatum: Dauer:
 Nächte
Verpflegung: Unterkunftstyp:

Personen
JETZT UNVERBINDLICHE ANFRAGE STELLEN!           KATALOGANFRAGE           Hotels & Unterkünfte